Производитель | КИТАЙ |
Подтип изделия | НАКЛАДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ С ВРЕЗКОЙ |
Материал | ЛАТУНЬ |
Высота, мм | 36 |
Толщина карты, мм | 0,6 |
Количество в коробке, пар | 100 |
Количество в минибоксе, пар | 1600 |
Штрихкод | 4640112932163 |
Производитель | MSM |
Подтип изделия | НАКЛАДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ С ВРЕЗКОЙ |
Материал | СТАЛЬ |
Высота, мм | 80 |
Толщина карты, мм | 2,5 |
Штрихкод | 4612743587708 |
Количество в средней коробке, шт | 10 |
Количество в минибоксе, шт | 50 |
Производитель | САМИР-КИЛИТ |
Подтип изделия | НАКЛАДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ С ВРЕЗКОЙ |
Материал | СТАЛЬ |
Высота, мм | 50 |
Толщина карты, мм | 1.6 |
Вес нетто, г | 20 |
Вес малой коробки, г | 53 |
Вес средней коробки, г | 1101 |
Длина средней коробки, мм | 130 |
Ширина средней коробки, мм | 105 |
Высота средней коробки, мм | 55 |
Объем средней коробки, куб.м | 0,00075075 |
Количество в коробке, пар | 20 |
Количество в минибоксе, пар | 200 |
Штрихкод | 4660048280695 |
Количество в средней коробке, шт | 20 |
Количество в минибоксе, шт | 200 |
Производитель | САМИР-КИЛИТ |
Подтип изделия | Пружинная двусторонняя маятниковая |
Материал | Сталь |
Высота, мм | 120 |
Максимальная толщина двери, мм | 37 |
Вес нетто, г | 519 |
Вес малой коробки, г | 1097 |
Длина малой коробки, мм | 145 |
Ширина малой коробки, мм | 95 |
Высота малой коробки, мм | 55 |
Объем малой коробки, куб.м | 0.000757625 |
Количество в коробке, пар | 1 |
Количество в минибоксе, пар | 20 |
Штрихкод | 4640112932521 |
Количество в средней коробке, шт | 2 |
Количество в минибоксе, шт | 40 |
Производитель | САМИР-КИЛИТ |
Подтип изделия | Ввертная |
Материал | Сталь |
Высота, мм | 52 |
Длина шпильки, мм | 22 |
Вес нетто, г | 96 |
Вес средней коробки, г | 3,962 |
Длина средней коробки, мм | 215 |
Ширина средней коробки, мм | 150 |
Высота средней коробки, мм | 60 |
Объем средней коробки, куб.м | 0,01935 |
Количество в коробке, шт | 40 |
Количество в минибоксе, шт | 200 |
Производитель | КИТАЙ |
Подтип изделия | НАКЛАДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ С ВРЕЗКОЙ |
Материал | ЛАТУНЬ |
Высота, мм | 45 |
Толщина карты, мм | 0,55 |
Количество в коробке, пар | 100 |
Количество в минибоксе, пар | 800 |
Штрихкод | 4640112932170 |
Производитель | MSM |
Подтип изделия | НАКЛАДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ С ВРЕЗКОЙ |
Материал | СТАЛЬ |
Высота, мм | 100 |
Толщина карты, мм | 2,5 |
Штрихкод | 4612760094876 |
Количество в средней коробке, шт | 10 |
Количество в минибоксе, шт | 50 |
Производитель | САМИР-КИЛИТ |
Подтип изделия | Ввертная |
Материал | Сталь |
Высота, мм | 42 |
Длина шпильки, мм | 17,5 |
Количество в коробке, шт | 100 |
Количество в минибоксе, шт | 400 |
Производитель | САМИР-КИЛИТ |
Подтип изделия | НАКЛАДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ С ВРЕЗКОЙ |
Материал | СТАЛЬ |
Высота, мм | 63 |
Толщина карты, мм | 1.6 |
Штрихкод | 4660048280763 |
Количество в средней коробке, шт | 20 |
Количество в минибоксе, шт | 240 |
Производитель | КИТАЙ |
Подтип изделия | НАКЛАДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ С ВРЕЗКОЙ |
Материал | ЛАТУНЬ |
Высота, мм | 57 |
Толщина карты, мм | 0,75 |
Количество в коробке, пар | 100 |
Количество в минибоксе, пар | 800 |
Штрихкод | 4640112932187 |
Производитель | MSM |
Подтип изделия | НАКЛАДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ С ВРЕЗКОЙ |
Материал | СТАЛЬ |
Высота, мм | 125 |
Толщина карты, мм | 2,5 |
Штрихкод | 4612743584912 |
Количество в средней коробке, шт | 10 |
Количество в минибоксе, шт | 50 |
Производитель | САМИР-КИЛИТ |
Подтип изделия | НАКЛАДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ С ВРЕЗКОЙ |
Материал | СТАЛЬ |
Высота, мм | 75 |
Толщина карты, мм | 1.6 |
Штрихкод | 4660048280831 |
Количество в средней коробке, шт | 20 |
Количество в минибоксе, шт | 240 |
Производитель | КИТАЙ |
Подтип изделия | НАКЛАДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ С ВРЕЗКОЙ |
Материал | ЛАТУНЬ |
Высота, мм | 73 |
Толщина карты, мм | 0,9 |
Количество в коробке, пар | 50 |
Количество в минибоксе, пар | 400 |
Штрихкод | 4640112932194 |
Производитель | MSM |
Подтип изделия | НАКЛАДНАЯ РАЗЬЕМНАЯ С ВРЕЗКОЙ |
Материал | СТАЛЬ |
Высота, мм | 100 |
Толщина карты, мм | 2,5 |
Штрихкод | 4612743585025 |
Количество в средней коробке, шт | 10 |
Количество в минибоксе, шт | 50 |
Производитель | MSM |
Подтип изделия | НАКЛАДНАЯ РАЗЬЕМНАЯ С ВРЕЗКОЙ |
Материал | СТАЛЬ |
Высота, мм | 100 |
Толщина карты, мм | 2,5 |
Штрихкод | 4612743585148 |
Количество в средней коробке, шт | 10 |
Количество в минибоксе, шт | 50 |
Производитель | САМИР-КИЛИТ |
Подтип изделия | НАКЛАДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ С ВРЕЗКОЙ |
Материал | СТАЛЬ |
Высота, мм | 100 |
Толщина карты, мм | 2.8 |
Штрихкод | 4640112934198 |
Количество в средней коробке, шт | 10 |
Количество в минибоксе, шт | 50 |
Производитель | MSM |
Подтип изделия | НАКЛАДНАЯ РАЗЬЕМНАЯ С ВРЕЗКОЙ |
Материал | СТАЛЬ |
Высота, мм | 125 |
Толщина карты, мм | 2,5 |
Штрихкод | 4612743585384 |
Количество в средней коробке, шт | 10 |
Количество в минибоксе, шт | 50 |
Производитель | САМИР-КИЛИТ |
Подтип изделия | НАКЛАДНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ С ВРЕЗКОЙ |
Материал | СТАЛЬ |
Высота, мм | 125 |
Толщина карты, мм | 2.8 |
Штрихкод | 4640112934259 |
Количество в средней коробке, шт | 10 |
Количество в минибоксе, шт | 50 |
Производитель | MSM |
Подтип изделия | НАКЛАДНАЯ РАЗЬЕМНАЯ С ВРЕЗКОЙ |
Материал | СТАЛЬ |
Высота, мм | 125 |
Толщина карты, мм | 2,5 |
Штрихкод | 4612743585261 |
Количество в средней коробке, шт | 10 |
Количество в минибоксе, шт | 50 |
Производитель | САМИР-КИЛИТ |
Подтип изделия | НАКЛАДНАЯ РАЗЬЕМНАЯ С ВРЕЗКОЙ |
Материал | СТАЛЬ |
Высота, мм | 100 |
Толщина карты, мм | 2.8 |
Количество в средней коробке, шт | 10 |
Количество в минибоксе, шт | 50 |
Дверные петли
- неотъемлемый элемент дверной фурнитуры, без которого не обойдется ни одна дверь (за исключением дверей-купе). Дверные петли выполняют функцию навесов для дверей.
Подробнее о дверных петлях
Дверные петли делятся на несколько видов:
- Универсальные врезные;
- Разъемные врезные;
- Неврезные;
- Барные;
- Ввертные;
- Карточные.
Врезные и неврезные дверные петли имеют сложившуяся номенклатуру размеров, кратную дюймам:
- 50 мм (2 дюйма);
- 63 мм (2,5 дюйма);
- 75 мм (3 дюйма);
- 100 мм (4 дюйма);
- 125 мм (5 дюймов).
Также врезные дверные петли имеют варианты исполнения:
- С колпачком;
- Без колпачка.
Барные петли применяются для распашных дверей, которые должны открываться в обе стороны и самостоятельно возвращать дверцы в исходное закрытое состояние.
Ввертные петли могут быть использованы для легких межкомнатных дверей с притвором весом не более 40 кг, створок гардероба, калиток деревянного забора, а также для окон.
Купить дверные петли возможно в компании «САМИР-КИЛИТ». Ассортимент ручек достаточно разнообразен как по форме, так и по расцветке.