Штрихкод | 4640112931579 |
Производитель | САМИР-КИЛИТ |
Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
Длина троса, см | 35 |
Сечение троса | 8 |
Количество ключей | 3 |
Класс защиты | 2 |
Тип замка | С КЛЮЧОМ |
Тип ключей | АНГЛИЙСКИЙ |
Объем коробки для 10 шт, куб.м | 0.0046475 |
Длина коробки для 10 шт, мм | 275 |
Ширина коробки для 10 шт, мм | 130 |
Высота коробки для 10 шт, мм | 130 |
Количество в коробке, шт | 10 |
Количество в минибоксе, шт | 60 |
Штрихкод | 4640112931579 |
- 35
Штрихкод | 4640112931586 |
Производитель | САМИР-КИЛИТ |
Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
Длина троса, см | 65 |
Сечение троса | 8 |
Количество ключей | 2 |
Класс защиты | 2 |
Тип замка | С КЛЮЧОМ |
Тип ключей | АНГЛИЙСКИЙ |
Объем коробки для 10 шт, куб.м | 0.0046475 |
Длина коробки для 10 шт, мм | 275 |
Ширина коробки для 10 шт, мм | 130 |
Высота коробки для 10 шт, мм | 130 |
Количество в коробке, шт | 10 |
Количество в минибоксе, шт | 60 |
Штрихкод | 4640112931586 |
- 65
Штрихкод | 4640112931593 |
Производитель | САМИР-КИЛИТ |
Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
Длина троса, см | 80 |
Сечение троса | 8 |
Количество ключей | 2 |
Класс защиты | 2 |
Тип замка | С КЛЮЧОМ |
Тип ключей | АНГЛИЙСКИЙ |
Объем коробки для 10 шт, куб.м | 0.0046475 |
Длина коробки для 10 шт, мм | 275 |
Ширина коробки для 10 шт, мм | 130 |
Высота коробки для 10 шт, мм | 130 |
Количество в коробке, шт | 10 |
Количество в минибоксе, шт | 60 |
Штрихкод | 4640112931593 |
- 80
Штрихкод | 4640112932705 |
Производитель | САМИР-КИЛИТ |
Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
Длина троса, см | 100 |
Сечение троса | 8 |
Количество ключей | 3 |
Класс защиты | 2 |
Тип замка | С КЛЮЧОМ |
Тип ключей | ПЕРФОКЛЮЧ |
Объем коробки для 10 шт, куб.м | 0.0046475 |
Длина коробки для 10 шт, мм | 275 |
Ширина коробки для 10 шт, мм | 130 |
Высота коробки для 10 шт, мм | 130 |
Количество в коробке, шт | 10 |
Количество в минибоксе, шт | 60 |
Штрихкод | 4640112932705 |
- 100
Штрихкод | 4640112932743 |
Производитель | САМИР-КИЛИТ |
Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
Длина троса, см | 100 |
Сечение троса | 11,5 |
Количество ключей | 2 |
Класс защиты | 2 |
Тип замка | С КЛЮЧОМ |
Тип ключей | ПЕРФОКЛЮЧ |
Объем коробки для 10 шт, куб.м | 0.0046475 |
Длина коробки для 10 шт, мм | 275 |
Ширина коробки для 10 шт, мм | 130 |
Высота коробки для 10 шт, мм | 130 |
Количество в коробке, шт | 10 |
Количество в минибоксе, шт | 40 |
Штрихкод | 4640112932743 |
- 100
Штрихкод | 4640112932781 |
Производитель | САМИР-КИЛИТ |
Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
Длина троса, см | 100 |
Сечение троса | 11,5 |
Количество ключей | 2 |
Класс защиты | 2 |
Тип замка | С КЛЮЧОМ |
Тип ключей | ПЕРФОКЛЮЧ |
Объем коробки для 10 шт, куб.м | 0.0046475 |
Длина коробки для 10 шт, мм | 275 |
Ширина коробки для 10 шт, мм | 130 |
Высота коробки для 10 шт, мм | 130 |
Количество в коробке, шт | 10 |
Количество в минибоксе, шт | 40 |
Штрихкод | 4640112932781 |
- 100
Штрихкод | 4640112932767 |
Производитель | САМИР-КИЛИТ |
Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
Длина троса, см | 100 |
Сечение троса | 11,5 |
Количество ключей | 2 |
Класс защиты | 2 |
Тип замка | С КЛЮЧОМ |
Тип ключей | ПЕРФОКЛЮЧ |
Объем коробки для 10 шт, куб.м | 0.0046475 |
Длина коробки для 10 шт, мм | 275 |
Ширина коробки для 10 шт, мм | 130 |
Высота коробки для 10 шт, мм | 130 |
Количество в коробке, шт | 10 |
Количество в минибоксе, шт | 40 |
Штрихкод | 4640112932767 |
- 100
Штрихкод | 4640112932729 |
Производитель | САМИР-КИЛИТ |
Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
Длина троса, см | 100 |
Сечение троса | 11,5 |
Количество ключей | 2 |
Класс защиты | 2 |
Тип замка | С КЛЮЧОМ |
Тип ключей | ПЕРФОКЛЮЧ |
Объем коробки для 10 шт, куб.м | 0.0046475 |
Длина коробки для 10 шт, мм | 275 |
Ширина коробки для 10 шт, мм | 130 |
Высота коробки для 10 шт, мм | 130 |
Количество в коробке, шт | 10 |
Количество в минибоксе, шт | 40 |
Штрихкод | 4640112932729 |
- 100
Штрихкод | 4640112932804 |
Производитель | САМИР-КИЛИТ |
Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
Длина троса, см | 100 |
Сечение троса | 11,5 |
Количество ключей | 2 |
Класс защиты | 2 |
Тип замка | С КЛЮЧОМ |
Тип ключей | ПЕРФОКЛЮЧ |
Объем коробки для 10 шт, куб.м | 0.0046475 |
Длина коробки для 10 шт, мм | 275 |
Ширина коробки для 10 шт, мм | 130 |
Высота коробки для 10 шт, мм | 130 |
Количество в коробке, шт | 10 |
Количество в минибоксе, шт | 40 |
Штрихкод | 4640112932804 |
- 100
Штрихкод | 4640112931623 |
Производитель | САМИР-КИЛИТ |
Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
Длина троса, см | 100 |
Сечение троса | 11,5 |
Количество ключей | 2 |
Класс защиты | 2 |
Тип замка | С КЛЮЧОМ |
Тип ключей | АНГЛИЙСКИЙ |
Объем коробки для 10 шт, куб.м | 0.0046475 |
Длина коробки для 10 шт, мм | 275 |
Ширина коробки для 10 шт, мм | 130 |
Высота коробки для 10 шт, мм | 130 |
Количество в коробке, шт | 10 |
Количество в минибоксе, шт | 40 |
Штрихкод | 4640112931623 |
- 100
Штрихкод | 4640112931630 |
Производитель | САМИР-КИЛИТ |
Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
Длина троса, см | 150 |
Сечение троса | 11,5 |
Количество ключей | 3 |
Класс защиты | 2 |
Тип замка | С КЛЮЧОМ |
Тип ключей | ПЕРФОКЛЮЧ |
Объем коробки для 10 шт, куб.м | 0.0046475 |
Длина коробки для 10 шт, мм | 275 |
Ширина коробки для 10 шт, мм | 130 |
Высота коробки для 10 шт, мм | 130 |
Количество в коробке, шт | 10 |
Количество в минибоксе, шт | 40 |
Штрихкод | 4640112931630 |
- 150
Штрихкод | 4640112931609 |
Производитель | САМИР-КИЛИТ |
Подтип изделия | Велосипедный |
Длина троса, см | 65 |
Сечение троса | 10 |
Разрядов | 4 |
Класс защиты | 2 |
Тип замка | Кодовый |
Объем коробки для 10 шт, куб.м | 0.0046475 |
Длина коробки для 10 шт, мм | 275 |
Ширина коробки для 10 шт, мм | 130 |
Высота коробки для 10 шт, мм | 130 |
Количество в коробке, шт | 10 |
Количество в минибоксе, шт | 60 |
Производитель | САМИР-КИЛИТ |
Штрихкод | 4640112931609 |
Штрихкод | 4640112932828 |
Производитель | САМИР-КИЛИТ |
Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
Длина троса, см | 100 |
Сечение троса | 10 |
Разрядов | 4 |
Класс защиты | 2 |
Тип замка | КОДОВЫЙ |
Объем коробки для 10 шт, куб.м | 0.0046475 |
Длина коробки для 10 шт, мм | 275 |
Ширина коробки для 10 шт, мм | 130 |
Высота коробки для 10 шт, мм | 130 |
Количество в коробке, шт | 10 |
Количество в минибоксе, шт | 60 |
Штрихкод | 4640112932828 |
- 100
Штрихкод | 4640112931616 |
Производитель | САМИР-КИЛИТ |
Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
Длина троса, см | 65 |
Сечение троса | 12 |
Разрядов | 5 |
Класс защиты | 2 |
Тип замка | КОДОВЫЙ |
Объем коробки для 10 шт, куб.м | 0.0046475 |
Длина коробки для 10 шт, мм | 275 |
Ширина коробки для 10 шт, мм | 130 |
Высота коробки для 10 шт, мм | 130 |
Количество в коробке, шт | 10 |
Количество в минибоксе, шт | 60 |
Штрихкод | 4640112931616 |
- 65
Штрихкод | 4640112932842 |
Производитель | САМИР-КИЛИТ |
Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
Длина троса, см | 100 |
Сечение троса | 12 |
Разрядов | 5 |
Класс защиты | 2 |
Тип замка | КОДОВЫЙ |
Объем коробки для 10 шт, куб.м | 0.0046475 |
Длина коробки для 10 шт, мм | 275 |
Ширина коробки для 10 шт, мм | 130 |
Высота коробки для 10 шт, мм | 130 |
Количество в коробке, шт | 10 |
Количество в минибоксе, шт | 40 |
Штрихкод | 4640112932842 |
- 100
Велосипедные тросовые замки служат для защиты велосипедов, детских колясок, самокатов от кражи. Их эффективность ограничивается временем отсутствия хозяина не более 10-15 минут. Большее время отсутствия хозяина позволяет профессиональным злоумышленникам успеть взломать замок и украсть велосипед.
Виды тросовых замков
По способу запирания:
Существует 2 распространенных способа запирания замков - на ключ и на кодовый замок.
Тросовые замки с запиранием на ключ позволяют усложнить взлом замка для непрофессиональных грабителей. Но они требуют ношение с собой ключа и потеря его может вызвать проблему освобождения велосипеда от места крепления.
Тросовые замки с запиранием на кодовый замок облегчает его открывание, так как не требует хранения ключа. Достаточно помнить код из 4 или 5 цифр. Также им становится проще пользоваться нескольким людям, знающим этот код. Это удобно для запирания коляски в подъезде. Но надежность замка к воздействию молотком невысока.
По толщине и длине троса:
Тросовые замки имеют варианты с разной длиной троса и с разной толщиной троса:
- Короткие тросы (от 35 см) подходят для крепления тонких элементов велосипеда.
- Длинные тросы необходимы в случае неудобного места крепления, а также позволяют дважды обернуть тросом место крепления.
- Тонкие тросы дают возможность сэкономить на покупке, но легко могут быть перекушены простым инструментов (кусачки, бокорезы).
- Толстые тросы усложняют перекусывание их обычными инструментами (кусачки, плоскогубцы с бокорезами). Но при необходимости злоумышленники могут перекусить его болторезом.
Вследствие вышеуказанного тросовые замки являются средством запирания недорогих велосипедов и других средств передвижения, чтобы они не привлекали внимание грабителей своей высокой ценой. Для защиты дорогих велосипедов требуется применение замков из толстого закаленного металла в виде цепи или U-образной формы.
Купить тросовые велосипедные замки возможно в компании «САМИР-КИЛИТ». Ассортимент замков достаточно разнообразен как по длине и ширине, так и по способу запирания и по цвету.