| Штрихкод | 4650284023446 |
| Производитель | САМИР-КИЛИТ |
| Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
| Длина троса, см | 100 |
| Количество ключей | 2 |
| Класс защиты | 2 |
| Тип замка | С КЛЮЧОМ |
| Тип ключей | ПЕРФО |
| Количество в коробке, шт | 10 |
| Количество в минибоксе, шт | 40 |
| Объем минибокса, куб.м | 0.03591 |
| Вес нетто, г | 538 |
| Длина минибокса, мм | 450 |
| Ширина минибокса, мм | 380 |
| Высота минибокса, мм | 210 |
- 100
| Штрихкод | 4650284023910 |
| Производитель | САМИР-КИЛИТ |
| Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
| Длина троса, см | 100 |
| Количество ключей | 2 |
| Класс защиты | 2 |
| Тип замка | С КЛЮЧОМ |
| Тип ключей | ПЕРФО |
| Количество в коробке, шт | 10 |
| Количество в минибоксе, шт | 40 |
| Объем минибокса, куб.м | 0.03591 |
| Вес нетто, г | 536 |
| Длина минибокса, мм | 450 |
| Ширина минибокса, мм | 380 |
| Высота минибокса, мм | 210 |
- 100
| Штрихкод | 4650284023453 |
| Производитель | САМИР-КИЛИТ |
| Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
| Длина троса, см | 100 |
| Сечение троса, мм | 15 |
| Количество ключей | 2 |
| Класс защиты | 2 |
| Тип замка | С КЛЮЧОМ |
| Тип ключей | ПЕРФО |
| Количество в коробке, шт | 10 |
| Количество в минибоксе, шт | 40 |
| Объем минибокса, куб.м | 0.009324 |
| Вес нетто, г | 392 |
| Длина минибокса, мм | 370 |
| Ширина минибокса, мм | 140 |
| Высота минибокса, мм | 180 |
- 100
| Штрихкод | 4650284023460 |
| Производитель | САМИР-КИЛИТ |
| Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
| Длина троса, см | 100 |
| Количество ключей | 2 |
| Класс защиты | 2 |
| Тип замка | С КЛЮЧОМ |
| Тип ключей | ПЕРФО |
| Количество в коробке, шт | 10 |
| Количество в минибоксе, шт | 40 |
| Объем минибокса, куб.м | 0.02415 |
| Вес нетто, г | 657 |
| Длина минибокса, мм | 500 |
| Ширина минибокса, мм | 210 |
| Высота минибокса, мм | 230 |
- 100
| Штрихкод | 4650284023484 |
| Производитель | САМИР-КИЛИТ |
| Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
| Длина троса, см | 100 |
| Количество ключей | 2 |
| Класс защиты | 2 |
| Тип замка | С КЛЮЧОМ |
| Тип ключей | ПЕРФО |
| Количество в коробке, шт | 10 |
| Количество в минибоксе, шт | 40 |
| Объем минибокса, куб.м | 0.02415 |
| Вес нетто, г | 658 |
| Длина минибокса, мм | 500 |
| Ширина минибокса, мм | 210 |
| Высота минибокса, мм | 230 |
- 100
| Штрихкод | 4650284023477 |
| Производитель | САМИР-КИЛИТ |
| Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
| Длина троса, см | 100 |
| Класс защиты | 2 |
| Количество в коробке, шт | 10 |
| Количество в минибоксе, шт | 40 |
| Объем минибокса, куб.м | 0.0282 |
| Вес нетто, г | 646 |
| Длина минибокса, мм | 470 |
| Ширина минибокса, мм | 200 |
| Высота минибокса, мм | 300 |
- 100
| Штрихкод | 4650284023491 |
| Производитель | САМИР-КИЛИТ |
| Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
| Длина троса, см | 100 |
| Класс защиты | 2 |
| Количество в коробке, шт | 10 |
| Количество в минибоксе, шт | 40 |
| Объем минибокса, куб.м | 0.0282 |
| Вес нетто, г | 643 |
| Длина минибокса, мм | 470 |
| Ширина минибокса, мм | 200 |
| Высота минибокса, мм | 300 |
- 100
| Штрихкод | 4640112931616 |
| Производитель | САМИР-КИЛИТ |
| Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
| Длина троса, см | 65 |
| Сечение троса, мм | 12 |
| Разрядов | 5 |
| Класс защиты | 2 |
| Тип замка | КОДОВЫЙ |
| Объем коробки для 10 шт, куб.м | 0.0046475 |
| Длина коробки для 10 шт, мм | 275 |
| Ширина коробки для 10 шт, мм | 130 |
| Высота коробки для 10 шт, мм | 130 |
| Количество в коробке, шт | 10 |
| Количество в минибоксе, шт | 60 |
| Штрихкод | 4650284023965 |
| Вес нетто, г | 271 |
- 65
| Штрихкод | 4640112932842 |
| Производитель | САМИР-КИЛИТ |
| Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
| Длина троса, см | 100 |
| Сечение троса, мм | 12 |
| Разрядов | 5 |
| Класс защиты | 2 |
| Тип замка | КОДОВЫЙ |
| Объем коробки для 10 шт, куб.м | 0.0046475 |
| Длина коробки для 10 шт, мм | 275 |
| Ширина коробки для 10 шт, мм | 130 |
| Высота коробки для 10 шт, мм | 130 |
| Количество в коробке, шт | 10 |
| Количество в минибоксе, шт | 40 |
| Штрихкод | 4650284023972 |
| Вес нетто, г | 340 |
- 100
| Штрихкод | 4640112931579 |
| Производитель | САМИР-КИЛИТ |
| Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
| Длина троса, см | 35 |
| Сечение троса, мм | 8 |
| Количество ключей | 3 |
| Класс защиты | 2 |
| Тип замка | С КЛЮЧОМ |
| Тип ключей | АНГЛИЙСКИЙ |
| Объем коробки для 10 шт, куб.м | 0.0046475 |
| Длина коробки для 10 шт, мм | 275 |
| Ширина коробки для 10 шт, мм | 130 |
| Высота коробки для 10 шт, мм | 130 |
| Количество в коробке, шт | 10 |
| Количество в минибоксе, шт | 60 |
| Штрихкод | 4640112931579 |
- 35
| Штрихкод | 4640112931586 |
| Производитель | САМИР-КИЛИТ |
| Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
| Длина троса, см | 65 |
| Сечение троса, мм | 8 |
| Количество ключей | 2 |
| Класс защиты | 2 |
| Тип замка | С КЛЮЧОМ |
| Тип ключей | АНГЛИЙСКИЙ |
| Объем коробки для 10 шт, куб.м | 0.0046475 |
| Длина коробки для 10 шт, мм | 275 |
| Ширина коробки для 10 шт, мм | 130 |
| Высота коробки для 10 шт, мм | 130 |
| Количество в коробке, шт | 10 |
| Количество в минибоксе, шт | 60 |
| Штрихкод | 4640112931586 |
- 65
| Штрихкод | 4640112931593 |
| Производитель | САМИР-КИЛИТ |
| Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
| Длина троса, см | 80 |
| Сечение троса, мм | 8 |
| Количество ключей | 2 |
| Класс защиты | 2 |
| Тип замка | С КЛЮЧОМ |
| Тип ключей | АНГЛИЙСКИЙ |
| Объем коробки для 10 шт, куб.м | 0.0046475 |
| Длина коробки для 10 шт, мм | 275 |
| Ширина коробки для 10 шт, мм | 130 |
| Высота коробки для 10 шт, мм | 130 |
| Количество в коробке, шт | 10 |
| Количество в минибоксе, шт | 60 |
| Штрихкод | 4640112931593 |
- 80
| Штрихкод | 4640112932705 |
| Производитель | САМИР-КИЛИТ |
| Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
| Длина троса, см | 100 |
| Сечение троса, мм | 8 |
| Количество ключей | 3 |
| Класс защиты | 2 |
| Тип замка | С КЛЮЧОМ |
| Тип ключей | ПЕРФОКЛЮЧ |
| Объем коробки для 10 шт, куб.м | 0.0046475 |
| Длина коробки для 10 шт, мм | 275 |
| Ширина коробки для 10 шт, мм | 130 |
| Высота коробки для 10 шт, мм | 130 |
| Количество в коробке, шт | 10 |
| Количество в минибоксе, шт | 60 |
| Штрихкод | 4640112932705 |
- 100
| Штрихкод | 4640112932743 |
| Производитель | САМИР-КИЛИТ |
| Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
| Длина троса, см | 100 |
| Сечение троса, мм | 11,5 |
| Количество ключей | 2 |
| Класс защиты | 2 |
| Тип замка | С КЛЮЧОМ |
| Тип ключей | ПЕРФОКЛЮЧ |
| Объем коробки для 10 шт, куб.м | 0.0046475 |
| Длина коробки для 10 шт, мм | 275 |
| Ширина коробки для 10 шт, мм | 130 |
| Высота коробки для 10 шт, мм | 130 |
| Количество в коробке, шт | 10 |
| Количество в минибоксе, шт | 40 |
| Штрихкод | 4640112932743 |
- 100
| Штрихкод | 4640112932781 |
| Производитель | САМИР-КИЛИТ |
| Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
| Длина троса, см | 100 |
| Сечение троса, мм | 11,5 |
| Количество ключей | 2 |
| Класс защиты | 2 |
| Тип замка | С КЛЮЧОМ |
| Тип ключей | ПЕРФОКЛЮЧ |
| Объем коробки для 10 шт, куб.м | 0.0046475 |
| Длина коробки для 10 шт, мм | 275 |
| Ширина коробки для 10 шт, мм | 130 |
| Высота коробки для 10 шт, мм | 130 |
| Количество в коробке, шт | 10 |
| Количество в минибоксе, шт | 40 |
| Штрихкод | 4640112932781 |
- 100
| Штрихкод | 4640112932767 |
| Производитель | САМИР-КИЛИТ |
| Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
| Длина троса, см | 100 |
| Сечение троса, мм | 11,5 |
| Количество ключей | 2 |
| Класс защиты | 2 |
| Тип замка | С КЛЮЧОМ |
| Тип ключей | ПЕРФОКЛЮЧ |
| Объем коробки для 10 шт, куб.м | 0.0046475 |
| Длина коробки для 10 шт, мм | 275 |
| Ширина коробки для 10 шт, мм | 130 |
| Высота коробки для 10 шт, мм | 130 |
| Количество в коробке, шт | 10 |
| Количество в минибоксе, шт | 40 |
| Штрихкод | 4640112932767 |
- 100
| Штрихкод | 4640112932729 |
| Производитель | САМИР-КИЛИТ |
| Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
| Длина троса, см | 100 |
| Сечение троса, мм | 11,5 |
| Количество ключей | 2 |
| Класс защиты | 2 |
| Тип замка | С КЛЮЧОМ |
| Тип ключей | ПЕРФОКЛЮЧ |
| Объем коробки для 10 шт, куб.м | 0.0046475 |
| Длина коробки для 10 шт, мм | 275 |
| Ширина коробки для 10 шт, мм | 130 |
| Высота коробки для 10 шт, мм | 130 |
| Количество в коробке, шт | 10 |
| Количество в минибоксе, шт | 40 |
| Штрихкод | 4640112932729 |
- 100
| Штрихкод | 4640112932804 |
| Производитель | САМИР-КИЛИТ |
| Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
| Длина троса, см | 100 |
| Сечение троса, мм | 11,5 |
| Количество ключей | 2 |
| Класс защиты | 2 |
| Тип замка | С КЛЮЧОМ |
| Тип ключей | ПЕРФОКЛЮЧ |
| Объем коробки для 10 шт, куб.м | 0.0046475 |
| Длина коробки для 10 шт, мм | 275 |
| Ширина коробки для 10 шт, мм | 130 |
| Высота коробки для 10 шт, мм | 130 |
| Количество в коробке, шт | 10 |
| Количество в минибоксе, шт | 40 |
| Штрихкод | 4640112932804 |
- 100
| Штрихкод | 4640112931623 |
| Производитель | САМИР-КИЛИТ |
| Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
| Длина троса, см | 100 |
| Сечение троса, мм | 11,5 |
| Количество ключей | 2 |
| Класс защиты | 2 |
| Тип замка | С КЛЮЧОМ |
| Тип ключей | АНГЛИЙСКИЙ |
| Объем коробки для 10 шт, куб.м | 0.0046475 |
| Длина коробки для 10 шт, мм | 275 |
| Ширина коробки для 10 шт, мм | 130 |
| Высота коробки для 10 шт, мм | 130 |
| Количество в коробке, шт | 10 |
| Количество в минибоксе, шт | 40 |
| Штрихкод | 4640112931623 |
- 100
| Штрихкод | 4640112931630 |
| Производитель | САМИР-КИЛИТ |
| Подтип изделия | ВЕЛОСИПЕДНЫЙ |
| Длина троса, см | 150 |
| Сечение троса, мм | 11,5 |
| Количество ключей | 3 |
| Класс защиты | 2 |
| Тип замка | С КЛЮЧОМ |
| Тип ключей | ПЕРФОКЛЮЧ |
| Объем коробки для 10 шт, куб.м | 0.0046475 |
| Длина коробки для 10 шт, мм | 275 |
| Ширина коробки для 10 шт, мм | 130 |
| Высота коробки для 10 шт, мм | 130 |
| Количество в коробке, шт | 10 |
| Количество в минибоксе, шт | 40 |
| Штрихкод | 4640112931630 |
- 150
Велосипедные тросовые замки служат для защиты велосипедов, детских колясок, самокатов от кражи. Их эффективность ограничивается временем отсутствия хозяина не более 10-15 минут. Большее время отсутствия хозяина позволяет профессиональным злоумышленникам успеть взломать замок и украсть велосипед.
Виды тросовых замков
По способу запирания:
Существует 2 распространенных способа запирания замков - на ключ и на кодовый замок.
Тросовые замки с запиранием на ключ позволяют усложнить взлом замка для непрофессиональных грабителей. Но они требуют ношение с собой ключа и потеря его может вызвать проблему освобождения велосипеда от места крепления.
Тросовые замки с запиранием на кодовый замок облегчает его открывание, так как не требует хранения ключа. Достаточно помнить код из 4 или 5 цифр. Также им становится проще пользоваться нескольким людям, знающим этот код. Это удобно для запирания коляски в подъезде. Но надежность замка к воздействию молотком невысока.
По толщине и длине троса:
Тросовые замки имеют варианты с разной длиной троса и с разной толщиной троса:
- Короткие тросы (от 35 см) подходят для крепления тонких элементов велосипеда.
- Длинные тросы необходимы в случае неудобного места крепления, а также позволяют дважды обернуть тросом место крепления.
- Тонкие тросы дают возможность сэкономить на покупке, но легко могут быть перекушены простым инструментов (кусачки, бокорезы).
- Толстые тросы усложняют перекусывание их обычными инструментами (кусачки, плоскогубцы с бокорезами). Но при необходимости злоумышленники могут перекусить его болторезом.
Вследствие вышеуказанного тросовые замки являются средством запирания недорогих велосипедов и других средств передвижения, чтобы они не привлекали внимание грабителей своей высокой ценой. Для защиты дорогих велосипедов требуется применение замков из толстого закаленного металла в виде цепи или U-образной формы.
Купить тросовые велосипедные замки возможно в компании «САМИР-КИЛИТ». Ассортимент замков достаточно разнообразен как по длине и ширине, так и по способу запирания и по цвету.

