Поиск SYS по сайту. Дверная и мебельная фурнитура САМИР-КИЛИТ | Оптовые поставки 255
Корзина
0 товаров
0 руб.
117405, г. Москва, м. Аннино,
ул. Варшавское ш., 158, корп.1,
жилое здание, 1 этаж
ТОЛЬКО ОПТОВЫЕ ЗАКУПКИ! 
+7 (495) 319-30-00 

Результаты поиска "SYS"

200 --- 760 L45
МЕХАНИЗМ ВРЕЗНОЙ межкомнатный, защелка
MSM
22 декабря 2022 г. 12:15:48
200-660 L45 - PB 146,4р. 4612743580594
200-661 L45 - CP 146,4р. 4612743583540
200-662 L45 - AB 146,4р. 4612743580617
200-663 L45 - AC 146,4р. 4612743580624
200-664 L45 - SB 146,4р. 4612743580600
200-3234 L45 - SN 146,4р. 4612743580587
200-3235 L45 - BR 146,4р. 4612743589528
202 --- 747 D45
МЕХАНИЗМ ВРЕЗНОЙ, задвижка
MSM
22 декабря 2022 г. 12:19:14
202-669 D45 - PB 153,6р. 4612743584561
202-670 D45 - AB 153,6р. 4612743584585
202-671 D45 - AC 153,6р. 4612743584592
202-672 D45 - SB 153,6р. 4612743584578
202-673 D45 - SN 153,6р. 4612743584554
203 --- 788 L47
МЕХАНИЗМ ВРЕЗНОЙ сантехнический
MSM
23 января 2023 г. 11:52:00
203-674 L47 - PB 258,0р. 4612743583670
203-675 L47 - AB 258,0р. 4612743583694
203-676 L47 - AC 258,0р. 4612743583700
203-677 L47 - SB 258,0р. 4612743583687
203-678 L47 - SN 258,0р. 4612743583663
203-3238 L47 - BR 258,0р. 4612760090038
204 --- 801 L70
МЕХАНИЗМ ВРЕЗНОЙ сантехнический
MSM
22 декабря 2022 г. 12:22:55
204-679 L70 - PB 340,8р. 4612743583731
204-680 L70 - AB 340,8р. 4612743583755
204-681 L70 - AC 340,8р. 4612743583762
204-682 L70 - SB 340,8р. 4612743583748
204-683 L70 - SN 340,8р. 4612743583724
204-3241 L70 - BR 340,8р. 4612760090045
204-3245 L70 - SC 340,8р. 4612743583779
493 --- 753 D48
МЕХАНИЗМ ВРЕЗНОЙ, задвижка
MSM
22 декабря 2022 г. 12:15:06
493-1446 D48 - PB 482,4р. 4612760093435
493-1447 D48 - AB 482,4р. 4612760093442
493-1448 D48 - AC 482,4р. 4612760093459
493-1449 D48 - SN/CP 482,4р. 4612760090014
493-1450 D48 - BR 482,4р. 4612760090021
493-1452 D48 - SB 482,4р. 4612760095057
495 --- 775 L60/70R
МЕХАНИЗМ ВРЕЗНОЙ защелка (к ручкам-кнобам)
MSM
22 декабря 2022 г. 12:16:24
495-1460 L60/70R - PB 142,8р. 4612743583274
495-1461 L60/70R - AB 142,8р. 4612743583267
495-1462 L60/70R - AC 142,8р. 4612760090847
495-1463 L60/70R - SN 142,8р. 4612743583120
497 --- 821 L90T
МЕХАНИЗМ ВРЕЗНОЙ сантехнический
MSM
13 февраля 2023 г. 14:55:01
497-1469 L90T - PB 554,4р. 4612760095613
497-1470 L90T - AB 554,4р. 4612760095644
497-1471 L90T - AC 554,4р. 4612760095651
497-1472 L90T - SB 554,4р. 4612760095620
497-1473 L90T - SN 554,4р. 4612760095637
201 --- 768 L45P
МЕХАНИЗМ ВРЕЗНОЙ межкомнатный, защелка, пластиковый язычок
MSM
13 февраля 2023 г. 14:55:58
201-665 L45P - PB 140,4р.
201-666 L45P - AB 140,4р.
201-667 L45P - AC 140,4р.
201-668 L45P - SB 140,4р.
201-3236 L45P - SN 140,4р.
201-3237 L45P - BR 140,4р.
290 --- 795 L70P
МЕХАНИЗМ ВРЕЗНОЙ, сантехнический, пластиковый язычок
MSM
13 февраля 2023 г. 14:56:52
290-960 L70P - PB 333,6р.
290-961 L70P - SB 333,6р.
290-962 L70P - AB 333,6р.
290-963 L70P - AC 333,6р.
290-964 L70P - BR 333,6р.
297 --- 926 ML55P
Замок врезной
MSM
22 декабря 2022 г. 12:31:31
297-995 ML55P - PB 451,2р.
297-996 ML55P - AB 451,2р.
297-997 ML55P - AC 451,2р.
297-998 ML55P - SB 451,2р.
297-1509 ML55P - SN 451,2р.
297-1510 ML55P - BR 451,2р.
298 --- 875 ML85P
ЗАМОК ВРЕЗНОЙ
MSM
30 марта 2023 г. 12:43:26
298-999 ML85P - PB 448,8р.
298-1000 ML85P - AB 448,8р.
298-1001 ML85P - AC 448,8р.
298-1002 ML85P - SN 448,8р.
299 --- 827 L96P
МЕХАНИЗМ ВРЕЗНОЙ сантехнический, пластиковый язычок
MSM
13 февраля 2023 г. 15:16:43
299-1003 L96P - PB 499,2р.
299-1004 L96P - AB 499,2р.
299-1005 L96P - AC 499,2р.
299-1006 L96P - SN 499,2р.
299-3242 L96P - SB 499,2р.
287 --- 780 L55M
МЕХАНИЗМ ВРЕЗНОЙ, бесшумный, защелка, магнитный засов
MSM
22 декабря 2022 г. 12:34:32
287-945 L55M - PB 412,8р.
287-946 L55M - SB 412,8р.
287-947 L55M - AB 412,8р.
287-948 L55M - AC 412,8р.
287-949 L55M - SN 412,8р.
287-3239 L55M - BR 412,8р.
287-3246 L55M - SC 412,8р.
291 --- 809 L70M
МЕХАНИЗМ ВРЕЗНОЙ сантехнический, магнитный засов
MSM
22 декабря 2022 г. 12:36:45
291-965 L70M - PB 541,2р.
291-966 L70M - SB 541,2р.
291-967 L70M - AB 541,2р.
291-968 L70M - AC 541,2р.
291-969 L70M - SN 541,2р.
301 --- 880 ML85M
Замок дверной, врезной, магнитный
MSM
22 декабря 2022 г. 12:37:41
301-1012 ML85M - PB 442,8р.
301-1013 ML85M - SB 442,8р.
301-1014 ML85M - AB 442,8р.
301-1015 ML85M - AC 442,8р.
301-1016 ML85M - SN 442,8р.
498 --- 833 L90M
МЕХАНИЗМ ВРЕЗНОЙ сантехнический
MSM
22 декабря 2022 г. 12:37:05
498-1474 L90M - PB 442,8р.
498-1475 L90M - AB 442,8р.
498-1476 L90M - AC 442,8р.
498-1477 L90M - SB 442,8р.
498-1478 L90M - SN 442,8р.
498-1480 L90M - BR 442,8р.
500 --- 846 ML90MK
Замок бесшумный (магнитный) с ключом
MSM
22 декабря 2022 г. 12:38:52
500-1486 ML90MK - PB 105,6р.
500-1487 ML90MK - AB 105,6р.
500-1488 ML90MK - AC 105,6р.
500-1489 ML90MK - SB 105,6р.
500-1490 ML90MK - SN 105,6р.
501 --- 852 MC96 (L95MI)
МЕХАНИЗМ ВРЕЗНОЙ сантехнический
MSM
13 февраля 2023 г. 15:17:52
501-1491 MC96 (L95MI) - PB 541,2р.
501-1492 MC96 (L95MI) - AB 541,2р.
501-1493 MC96 (L95MI) - AC 541,2р.
501-1494 MC96 (L95MI) - SN 541,2р.
501-3247 MC96 (L95MI) - SB 541,2р.
502 --- 886 MC85 (ML85MI)
ЗАМОК ВРЕЗНОЙ
MSM
13 февраля 2023 г. 15:18:40
502-1495 MC85 (ML85MI) - PB 564,0р.
502-1496 MC85 (ML85MI) - AB 564,0р.
502-1497 MC85 (ML85MI) - AC 564,0р.
502-1498 MC85 (ML85MI) - SB 564,0р.
502-1499 MC85 (ML85MI) - SN 564,0р.
205 --- 903 ML62
Врезной замок
MSM
23 января 2023 г. 18:07:42
205-684 ML62 - PB 327,6р.
205-685 ML62 - AB 327,6р.
205-686 ML62 - AC 327,6р.
205-687 ML62 - SB 327,6р.
205-688 ML62 - SN 327,6р.
205-3243 ML62 - BR 327,6р.
300 --- 910 ML85
Замок дверной, врезной
MSM
19 июня 2023 г. 10:17:43
300-1007 ML85 - PB 430,8р.
300-1008 ML85 - SB 430,8р.
300-1009 ML85 - AB 430,8р.
300-1010 ML85 - AC 430,8р.
300-1011 ML85 - SN 430,8р.
300-3244 ML85 - BR 430,8р.
303 --- 898 ML85T
ЗАМОК ВРЕЗНОЙ тонкий
MSM
13 февраля 2023 г. 15:19:40
303-1023 ML85T - SB 484,8р.
303-1024 ML85T - AB 484,8р.
303-1025 ML85T - AC 484,8р.
303-1026 ML85T - SN 484,8р.
503 --- 917 ML85D
Врезной замок
MSM
22 декабря 2022 г. 14:17:29
503-1500 ML85D - SB 1083,6р.
503-1501 ML85D - SN 1083,6р.
505 --- 920 ML55V
Замок врезной
MSM
28 сентября 2023 г. 20:00:00
505-1504 ML55V - PB 474,0р.
505-1505 ML55V - AB 474,0р.
505-1506 ML55V - AC 474,0р.
505-1507 ML55V - SB 474,0р.
505-1508 ML55V - SN 474,0р.
504 --- 858 ML77KD
Врезной замок сувальдный
MSM
13 февраля 2023 г. 15:21:15
504-1502 ML77KD - SB 1456,8р.
504-1503 ML77KD - SN 1456,8р.
506 --- 863 M55K
Замок врезной (сейфовый)
MSM
22 декабря 2022 г. 16:11:16
506-1511 M55K - PB 576,0р.
506-1512 M55K - SN 576,0р.
507 --- 866 M60K
Врезной сувальдный замок (сейфовый)
MSM
13 февраля 2023 г. 15:22:34
507-1513 M60K - SB 1368,0р.
507-1514 M60K - SN 1368,0р.
509 --- 869 M80K
Врезной сувальдный замок (сейфовый)
MSM
13 февраля 2023 г. 15:23:21
509-1515 M80K - SB 843,6р.
509-1516 M80K - SN 843,6р.
510 --- 872 ML85K
Сувальдный замок с защелкой
MSM
13 февраля 2023 г. 15:24:27
510-1517 ML85K - SB 1684,8р.
510-1518 ML85K - SN 1684,8р.
193
пролистать в начало страницы samir-locks counter